- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年宣城郎溪縣中醫院急需緊缺人員招聘計劃統計表
2023-03-10 15:45:16閱讀()郎溪縣中醫院序號 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 崗位條件 | 備注 | 院內補助 | 縣內補助(人才引進入編后) | 合計 | 縣內補助條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷 | 學位 | 專業 | 職稱 | |||||||||
1 | 心內科醫師 | 2 | ① | 全日制本科 | 學士 | 臨床醫學 | 取得中級及以上職稱 中級職稱證書類別:心血管內科學 |
崗位條件中①②兩類條件符合一類即可 | 18萬 | 3.8萬 | 21.8萬 | ①40周歲以下的全日制博士生或正高級職稱人才。②35周歲以下的全日制碩士研究生或副高級職稱人才。③30周歲以下的全日制本科生(重點針對近年度事業單位公開招聘,未能招聘成功的急需緊缺專業技術人才崗位)。此類別人員可享受縣內人才引進補貼及首次購房補貼。 |
② | 全日制研究生 | 碩士 | 內科學(心血管內科學) | 心血管介入優先 | 30萬 | 13.2萬 | 43.2萬 | |||||
2 | 消化內科醫師 | 1 | ① | 全日制本科 | 學士 | 臨床醫學、中西醫結合臨床 | 取得中級及以上職稱 中級職稱證書類別:消化內科學 |
崗位條件中①②兩類條件符合一類即可 | 18萬 | 3.8萬 | 21.8萬 | |
② | 全日制研究生 | 碩士 | 內科學(二級學科)、中西醫結合臨床(二級學科) | 30萬 | 13.2萬 | 43.2萬 | ||||||
3 | 腫瘤內科 | 1 | ① | 全日制研究生 | 碩士 | 內科學(二級學科)、中西醫結合臨床(二級學科) | 30萬 | 13.2萬 | 43.2萬 | |||
4 | 婦產科醫師 | 1 | ① | 全日制研究生 | 碩士 | 中醫婦科學(二級學科)、婦產科學(二級學科) | 30萬 | 13.2萬 | 43.2萬 | |||
5 | 重癥醫學科醫師 | 1 | ① | 全日制本科 | 學士 | 臨床醫學 | 取得中級及以上職稱 中級職稱證書類別:普通外科學或麻醉學 |
崗位條件中①②兩類條件符合一類即可 | 18萬 | 3.8萬 | 21.8萬 | |
② | 全日制研究生 | 碩士 | 臨床醫學(一級學科) | 30萬 | 13.2萬 | 43.2萬 | ||||||
6 | 呼吸內科醫師 | 1 | ① | 全日制研究生 | 碩士 | 中醫內科學(二級學科)、內科學(二級學科) | 30萬 | 13.2萬 | 43.2萬 | |||
7 | 外科醫師 | 1 | ① | 全日制本科 | 學士 | 臨床醫學 | 取得中級及以上職稱或執業醫師資格證 中級職稱證書類別:普通外科學 |
18萬/6萬 | 3.8萬 | 21.8萬/9.8萬 | ||
8 | 臨床醫師 | 3 | ① | 全日制本科 | 學士 | 臨床醫學 | 崗位條件中①②③三類條件符合一類即可 | 3.6萬 | 3.8萬 | 7.4萬 | ||
3 | ② | 全日制本科 | 學士 | 臨床醫學 | 須具有執業醫師資格證書 | 6萬 | 3.8萬 | 9.8萬 | ||||
3 | ③ | 全日制本科 | 學士 | 中醫學、中西醫結合臨床 | 須具有執業醫師資格證書 | 6萬 | 3.8萬 | 9.8萬 | ||||
9 | 影像科(放射、CT/MRI)、超聲科診斷醫師 | 2 | ① | 全日制本科 | 學士 | 醫學影像學 | 崗位條件中①②③三類條件符合一類即可 | 3.6萬 | 3.8萬 | 7.4萬 | ||
2 | ② | 全日制本科 | 學士 | 醫學影像學 | 有執業醫師證書 | 6萬 | 3.8萬 | 9.8萬 | ||||
2 | ③ | 全日制研究生 | 碩士 | 影像醫學與核醫學(二級學科) | 有執業醫師證書 | 30萬 | 13.2萬 | 43.2萬 | ||||
10 | 康復科 | 1 | ① | 全日制本科 | 學士 | 康復醫學專業 | 有執業醫師證書 | 6萬 | 3.8萬 | 9.8萬 | ||
11 | 骨傷科 | 1 | ① | 全日制本科 | 學士 | 中醫學、中西醫結合臨床 | 有執業醫師證書 | 崗位條件中①②兩類條件符合一類即可 | 6萬 | 3.8萬 | 9.8萬 | |
1 | ② | 全日制研究生 | 碩士 | 骨傷專業或臨床醫學 | 有執業醫師證書、規培證書 | 30萬 | 13.2萬 | 43.2萬 | ||||
26 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.82t5.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.82t5.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-